Blue Hawk Athletics
SUPERINTENDENT - Bud Scully
HIGH SCHOOL PRINCIPAL - Jodi Morgan
K-8 PRINCIPAL - Len Dorscher
ACTIVITIES DIRECTOR - Doree Thilmony
" It's amazing how much people get done, if they do not worry who gets the credit.
I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it, because the team, not the individual, is the ultimate champion. "
Athletic News
No post to display.
High School Athletics
- Baseball
- Basketball, Boys
- Basketball, Girls
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Softball
- Track and Field
- Volleyball
- Wrestling
Baseball
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
HS Bluehawk/Noxon Baseball
Baseball @ Libby
-
Libby, MT
HS Bluehawk/Noxon Baseball
Baseball vs. Mission
-
Noxon, MT
Basketball, Boys
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
Records
Individual Records
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Team Records
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Basketball, Girls
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
Cross Country
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
Records
All Time Records
Volleyball
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Boys All Time Fastest
Volleyball
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Girls All Time Fastest
Volleyball
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Top 13 - Career Mileage
Volleyball
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Football
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
Records
Golf
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Golf - Divisional
all day
Anaconda, MT - Old Works
HS Athletic Calendar
Golf - Divisional
all day
Anaconda, MT
HS Athletic Calendar
Golf - State
all day
Billings, MT
Soccer
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
Softball
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Softball @ MAC
-
St. Ignatius, MT
HS Athletic Calendar
Softball @ Cutbank Tournament
all day
Cutbank, MT
HS Athletic Calendar
Softball @ Cutbank Tournament
all day
Cutbank, MT
Track and Field
Team Roster
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Track & Field - Districts
all day
Eureka, MT
HS Athletic Calendar
Track & Field - Divisionals
all day
Missoula, MT
HS Athletic Calendar
Track & Field - Divisionals
all day
Missoula, MT
Records
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
| Marley Robinson | 12 | 5' 1" | 9 |
| Hailey Lowe | 14 | 5' 4" | 10 |
| C TEAM | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| McKenzie Rich | 3 | 5' 6" | 9 |
| Angela Koskela | 4 | 5' 5" | 9 |
| Nevaeh Clawson | 5 | 5' 1" | 9 |
| Alyssa Geisbusch | 6 | 5' 5" | 10 |
| Remi Spangler | 7 | 5' 5" | 10 |
| Kialey Spangler | 10 | 5' 7" | 10 |
| Ellie Chambers | 11 | 5' 5" | 9 |
| Kayla Fausett | 13 | 5' 1" | 9 |
| Vienna Drake | 14 | 5' 5" | 9 |
| COACHES: | |||
| Sandra Kazmierczak | |||
| Jessica Lewis | |||
| MANAGER: | |||
| VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Addy Deal | 2 | 5' 8" | 11 |
| Addi Pardee | 3 | 5' 5" | 12 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Annalise Fairbank | 5 | 5' 5" | 12 |
| Emma Claridge | 8 | 5' 4" | 12 |
| Gabriella Hannum | 9 | 5' 10" | 12 |
| Marley Robinson | 11 | 5' 1" | 9 |
| JUNIOR VARSITY | NUMBER | HEIGHT | YEAR |
| Makarlie Stein | 1 | 5' 5" | 10 |
| Kenleigh Ravenscraft | 2 | 5' 2" | 9 |
| Audrey Fairbank | 4 | 5' 3" | 9 |
| Veronica Vega | 5 | 5' 3" | 10 |
| Angela Koskela | 6 | 5' 3" | 9 |
| Cora Anderson | 9 | 5' 8" | 10 |
| Jasmin Risch | 10 | 5' 5" | 10 |
