Blue Hawk Athletics
SUPERINTENDENT - Bud Scully
HIGH SCHOOL PRINCIPAL - Jodi Morgan
K-8 PRINCIPAL - Len Dorscher
ACTIVITIES DIRECTOR - Madison Wheeler
" It's amazing how much people get done, if they do not worry who gets the credit.
I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it, because the team, not the individual, is the ultimate champion. "
Athletic News
High School Athletics
- Baseball
- Basketball, Boys
- Basketball, Girls
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Softball
- Track and Field
- Volleyball
- Wrestling
Baseball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Basketball, Boys
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Records
Individual Records
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Team Records
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Basketball, Girls
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Cross Country
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Records
All Time Records
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Boys All Time Fastest
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Girls All Time Fastest
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Top 13 - Career Mileage
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Football
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Records
Golf
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Soccer
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Softball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Track and Field
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Records
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Volleyball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Wrestling
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Junior High Athletics
Football
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Volleyball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Cross Country
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Boys Basketball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Girls Basketball
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Track and Field
Team Roster
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Game Calendar
Blue Hawks In Action
Athletic Forms
Student Insurance
Athletic Forms
- Medical Release Form - Parent Permission
- Student/Athlete-Parent/Guardian Concussion Statement
- Physical Form
- Permission and Understanding
- Acknowledgement of Risk
Medical Release Form - Parent Permission
6th - 12th Grade
Student/Athlete-Parent/Guardian Concussion Statement
Physical Form
Permission and Understanding
Acknowledgement of Risk
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Final Forms
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |
Athletic Handbook
Booster Club
Our Mission
Welcome Boosters to Blue Hawk Country!
Join the Booster Club to help support our Blue Hawk students! The goal of the Booster Club is to raise funds for scholarships and to support extra-curricular activities. We aim to promote team and school enthusiasm, pride in our sportsmanship, and community involvement.
Your generous donations last year helped us buy new travel gear for the girl’s basketball team and a screen for the softball field. We also awarded $3,000 in scholarships to three worthy student athletes.
Your school spirit is always welcome in Thompson Falls! For more information or to get involved, please contact Sarah Fairbank at tfbluehawksboosterclub@gmail.com or the high school office at 406-827-3561.
THANK YOU FOR YOUR CONTINUED SUPPORT!
Sincerely,
Blue Hawk Booster Club
Booster Club Membership
CLICK ON BROCHURE TO VIEW AND PRINT
Jersey # | Player |
3 | Ethan Traver |
4 | Tristan Kelly |
5 | Wyatt Franklin |
10 | Nathan Baxter |
11 | Easton Deal |
12 | Jacob Hall |
13 | Kalib Susic |
14 | Mason Bartlett |
15 | Jonathan Toyias |
20 | Noah Scharfe |
22 | Raymond Ramirez |
24 | Hunter Ames |
30 | Alex Farrar |
32 | Kaden Davis |
33 | Gage Park |
34 | Easton Helvey |
40 | Mason Nay |
Jacob Henne | |
Jay Howell | |
50 | Tobie Susic |
Managers | Shae Haas and Libby Franck |
Coaches | Chadd Laws and Sierra Lilly |