Blue Hawk Athletics
SUPERINTENDENT - Bud Scully
HIGH SCHOOL PRINCIPAL - Jodi Morgan
K-8 PRINCIPAL - Len Dorscher
ACTIVITIES DIRECTOR - Doree Thilmony
" It's amazing how much people get done, if they do not worry who gets the credit.
I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it, because the team, not the individual, is the ultimate champion. "
Athletic News
No post to display.
High School Athletics
- Baseball
- Basketball, Boys
- Basketball, Girls
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Softball
- Track and Field
- Volleyball
- Wrestling
Baseball
Team Roster
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Game Calendar
Basketball, Boys
Team Roster
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Game Calendar
HS Athletic Calendar
C Boys Basketball @ Stillwater Christian
-
Kalispell, MT
HS Athletic Calendar
HS C Basketball @ Stillwater Christian
-
Kalispell, MT
Home Athletic Events
HS Basketball vs Troy
-
TFHS Thompson Falls, MT
Records
Individual Records
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Team Records
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Basketball, Girls
Team Roster
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Game Calendar
HS Athletic Calendar
HS C Basketball @ Stillwater Christian
-
Kalispell, MT
Home Athletic Events
HS Basketball vs Troy
-
TFHS Thompson Falls, MT
HS Athletic Calendar
HS Basketball @ Florence
-
Florence, MT
Cross Country
Team Roster
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Game Calendar
Records
All Time Records
Football
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Boys All Time Fastest
Football
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
| Jake Helvey | |||||||
| MANAGERS: | |||||||
Girls All Time Fastest
Football
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | YEAR | ||
| 1 | Tristan Kelly | QB / DB | 5' 5" | 140 | 9 | ||
| 2 | Alex Newman | WR / DB | 6' 0" | 145 | 9 | ||
| 3 | Brylon VanElswyk | QB / LB | 5' 11" | 180 | 11 | ||
| 5 | Tristan Delaney | TE / DL | 5' 10" | 190 | 10 | ||
| 6 | Michael Koskela * | RB / LB | 6' 0" | 160 | 11 | ||
| 7 | Carson Kenney | RB / DB | 5' 8" | 155 | 10 | ||
| 10 | Brogan Anderson | RB / DB | 5' 10" | 150 | 10 | ||
| 11 | Easton Deal | RB / LB | 5' 11" | 140 | 9 | ||
| 12 | Owen Franck | TE / LB | 5' 9" | 165 | 10 | ||
| 20 | Kolter Marjerrison | WR / DB | 5' 8" | 130 | 10 | ||
| 21 | Liam Pallister | TE / DB | 5' 11" | 175 | 11 | ||
| 22 | Hank Stone | WR / DB | 5' 9" | 165 | 11 | ||
| 30 | Allan McGann | RB / DB | 5' 9" | 145 | 9 | ||
| 31 | Kaden Davis | RB / DB | 5' 11" | 145 | 9 | ||
| 32 | Gage Park | RB / DB | 5' 8" | 160 | 9 | ||
| 34 | Mason Park * | RB / LB | 5' 9" | 175 | 12 | ||
| 40 | Evan Lofthus | RB / DB | 5' 5" | 130 | 10 | ||
| 44 | Mason Nay | OL / DL | 5' 6" | 170 | 9 | ||
| 50 | Beau McCormick | OL / DL | 5' 8" | 190 | 10 | ||
| 51 | Jack Everett | OL / DL | 5' 9" | 205 | 10 | ||
| 52 | Gage Spangler | OL / DL | 5' 10" | 175 | 11 | ||
| 54 | London Drake | OL / DL | 6' 0" | 185 | 11 | ||
| 55 | Dean Williams | OL / DL | 6' 2" | 220 | 11 | ||
| 60 | Thomas Pate | OL / DL | 6' 1" | 225 | 12 | ||
| 61 | Wyatt Brotherton | OL / DL | 5' 10" | 200 | 11 | ||
| 62 | Colton Arnold | OL / DL | 5' 9" | 185 | 12 | ||
| 63 | Jack Kull | OL / DL | 6' 1" | 175 | 11 | ||
| 70 | Rhiley Sanders | OL / DL | 5' 9" | 235 | 9 | ||
| 71 | Riley Reum | OL / DL | 5' 11" | 240 | 11 | ||
| 72 | Jesse Buchanan * | OL / DL | 5' 11" | 190 | 11 | ||
| 73 | Toby Susic | OL / DL | 6' 0" | 190 | 9 | ||
| 74 | Pierce Hutton | OL / DL | 5' 6" | 255 | 10 | ||
| 75 | Jacobe Wood | OL / DL | 6' 0" | 275 | 11 | ||
| 80 | Jason Myers * | WR / DB | 5' 9" | 135 | 11 | ||
| 81 | Chase Helvey | TE / DB | 6' 0" | 180 | 11 | ||
| 82 | Easton Helvey | RB / LB | 5' 11" | 170 | 9 | ||
| * | Team Captains | ||||||
| COACHES: | |||||||
| Jared Koskela | |||||||
| Jay Deal | |||||||
| Ray Buchanan | |||||||
| Forrest Wagoner | |||||||
