Blue Hawk Athletics
SUPERINTENDENT - Bud Scully
HIGH SCHOOL PRINCIPAL - Jodi Morgan
K-8 PRINCIPAL - Len Dorscher
ACTIVITIES DIRECTOR - Doree Thilmony
" It's amazing how much people get done, if they do not worry who gets the credit.
I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it, because the team, not the individual, is the ultimate champion. "
Athletic News
No post to display.
High School Athletics
- Baseball
- Basketball, Boys
- Basketball, Girls
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Softball
- Track and Field
- Volleyball
- Wrestling
Baseball
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
District Wide Calendar
Spring Sports Meeting - High School / Junior High
-
High School Gym
HS Athletic Calendar
1st Day of Spring Sports Practice
all day
Basketball, Boys
Team Roster
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
Records
Individual Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Team Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Basketball, Girls
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
HS Athletic Calendar
HS Basketball - State
all day
MSU Bozeman, MT
Cross Country
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
Records
All Time Records
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Boys All Time Fastest
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Girls All Time Fastest
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Top 13 - Career Mileage
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Football
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
Records
Golf
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
District Wide Calendar
Spring Sports Meeting - High School / Junior High
-
High School Gym
HS Athletic Calendar
1st Day of Spring Sports Practice
all day
HS Athletic Calendar
Golf @ Florence / Darby Invite
all day
Hamilton, MT
Soccer
Team Roster
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
Softball
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
District Wide Calendar
Spring Sports Meeting - High School / Junior High
-
High School Gym
HS Athletic Calendar
1st Day of Spring Sports Practice
all day
HS Athletic Calendar
Softball @ Sandpoint
-
Sandpoint, ID
Track and Field
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
District Wide Calendar
Spring Sports Meeting - High School / Junior High
-
High School Gym
HS Athletic Calendar
1st Day of Spring Sports Practice
all day
HS Athletic Calendar
Track @ Ronan
all day
Ronan, MT
Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Volleyball
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
Wrestling
Team Roster
Track & Field - Girls Records
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
| 100 M. HURDLES | 14.74 | Hope Reid | 2011 | |
| 300 M. HURDLES | 45.55 | Hope Reid | 2011 | |
| POLE VAULT | 11' 0" | Hope Reid | 2012 | |
| HIGH JUMP | 5' 5" |
Autrey Hannum
Shay Hannum
|
2015 | |
| LONG JUMP | 17' 6" | Sandy Heater | 1979 | |
| DISCUS | 137' 5.5" | Cindy Kinser | 1998 | |
| SHOT PUT | 39' 9.25" | Kelly Deal | 1997 | |
| JAVELIN | 138' 4" | Janet Browne | 1977 | |
| 400 M. RELAY | 51.3 | K Davis, R Johnson, M Wakefield, S Heater | 1977 | |
| 1600 M. RELAY | 4:06.9 | D Grossbusch, B Wulfekuhle, A Davis, A McKenzie | 1983 | |
| TRIPLE JUMP | 35' 3" | Autrey Hannum | 2015 | |
Game Calendar
Junior High Athletics
Football
Team Roster
GIRLS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 12.4 | Becky Wulfekuhle | 1984 | |
| 200 M. DASH | 25.53 | Becky Wulfekuhle | 1983 | |
| 400 M. DASH | 59.2 | Phyllis Wilson | 1973 | |
| 800 M. RUN | 2:20:89 | Kellyn Gross | 2001 | |
| 1600 M. RUN | 5:29:34 | Kellyn Gross | 2000 | |
| 3200 M. RUN | 11:58.5 | Sharon Gascon | 1986 | |
