Blue Hawk Athletics
SUPERINTENDENT - Bud Scully
HIGH SCHOOL PRINCIPAL - Jodi Morgan
K-8 PRINCIPAL - Len Dorscher
ACTIVITIES DIRECTOR - Doree Thilmony
" It's amazing how much people get done, if they do not worry who gets the credit.
I am a member of a team, and I rely on the team, I defer to it and sacrifice for it, because the team, not the individual, is the ultimate champion. "
Athletic News
No post to display.
High School Athletics
- Baseball
- Basketball, Boys
- Basketball, Girls
- Cross Country
- Football
- Golf
- Soccer
- Softball
- Track and Field
- Volleyball
- Wrestling
Baseball
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
HS Bluehawk/Noxon Baseball
Baseball @ Libby
-
Libby, MT
HS Bluehawk/Noxon Baseball
Baseball vs. Mission
-
Noxon, MT
Basketball, Boys
Team Roster
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Records
Individual Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Team Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Basketball, Girls
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Cross Country
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Records
All Time Records
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Boys All Time Fastest
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Girls All Time Fastest
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Top 13 - Career Mileage
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Football
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Records
Golf
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Golf - Divisional
all day
Anaconda, MT - Old Works
HS Athletic Calendar
Golf - Divisional
all day
Anaconda, MT
HS Athletic Calendar
Golf - State
all day
Billings, MT
Soccer
Team Roster
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Softball
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Softball @ MAC
-
St. Ignatius, MT
HS Athletic Calendar
Softball @ Cutbank Tournament
all day
Cutbank, MT
HS Athletic Calendar
Softball @ Cutbank Tournament
all day
Cutbank, MT
Track and Field
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
HS Athletic Calendar
Track & Field - Districts
all day
Eureka, MT
HS Athletic Calendar
Track & Field - Divisionals
all day
Missoula, MT
HS Athletic Calendar
Track & Field - Divisionals
all day
Missoula, MT
Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Volleyball
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Wrestling
Team Roster
Track & Field - Boys Records
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Junior High Athletics
Football
Team Roster
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
| 100 M. DASH | 10.84 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 200 M. DASH | 22.00 | Jeremey Thomas | 2001 | |
| 400 M. DASH | 50.13 | Justus Johnson | 1996 | |
| 800 M. RUN | 1:55.94 | Spencer Bird | 2002 | |
| 1600 M. RUN | 4:25.45 | Joe Clark | 1988 | |
| 3200 M. RUN | 9:58:23 | Shane Donaldson | 2008 | |
| 110 M. HURDLES | 15:14 | Josh Wulfekuhle | 2016 | |
| 300 M. HURDLES | 39:00 | Preston Schubert | 2013 | |
| POLE VAULT | 15' 0" | Brian Schenavar | 2008 | |
| HIGH JUMP | 6' 5" | Dominique Holt | 2012 | |
| LONG JUMP | 22' 3.5" | Jesse Hanna | 2002 | |
| DISCUS | 167' 4" | McKenzie Holt | 1998 | |
| SHOT PUT | 52' 8" | Jason Shaw | 2008 | |
| JAVELIN | 213' 4" | Nate Bache | 2005 | |
| 400 M. RELAY | 43.67 | G Strine, T Hoisington, D Vaught, M Holt | 2014 | |
| 1600 M. RELAY | 3:24.92 | R Broyhill, R Dorrian, C Fairbank, T Kazmierczak | 2005 | |
| TRIPLE JUMP | 43' 6" | Jesse Hanna | 2002 | |
Game Calendar
Volleyball
Team Roster
BOYS TRACK & FIELD RECORDS
| EVENT | RECORD | ATHLETE | YEAR | |
